<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WTC de Amstel</title>
	<atom:link href="http://www.wtcdeamstel.net/wtc/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wtcdeamstel.net/wtc</link>
	<description>De wielervereniging van Amstelveen en omstreken</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 20:40:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Afzien in winderig Jutland</title>
		<link>http://www.wtcdeamstel.net/wtc/?p=6906</link>
		<comments>http://www.wtcdeamstel.net/wtc/?p=6906#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wtcdeamstel.net/wtc/?p=6906</guid>
		<description><![CDATA[De Deense vrouwen staan bekend om hun mooie glooiingen, maar dat de glooiingen van Jutland zoveel pijn aan de benen kunnen doen hebben de Amstelrenners aan den lijve ondervonden. Een groen lieflijk landschap met daaroverheen vele op en af lopende wegen. Gevoegd bij af en toe een bui en windkracht 6 à 7 uit het westen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Deense vrouwen staan bekend om hun mooie glooiingen, maar dat de glooiingen van Jutland zoveel pijn aan de benen kunnen doen hebben de Amstelrenners aan den lijve ondervonden. <span id="more-6906"></span>Een groen lieflijk landschap met daaroverheen vele op en af lopende wegen. Gevoegd bij af en toe een bui en windkracht 6 à 7 uit het westen maakt elke kilometer weer zwaar. Vandaag voor de renners een omloop van 16 kilometer die een of meerdere keren gerond moest worden en &#8217;s middags een criterium met 800 meter bergop (tegenwind) en 800 meter dalen.</p>
<p>De Amstelcoureurs hebben afgezien en ook voor de begeleiding is het afzien. Telkens weer het routeboek en tijdschema lezen valt niet mee. Wat betreft de prestaties gaat het het beste bij de jongens &#8220;Under 13&#8243; in hun 65 man sterke peloton. Victor Broex zat in de ochtend in de kopgroep van 3 en werd 3e, Enzo Leijnse niet ver daarachter zesde. ´s Middags werd Victor tweede zodat hij nu ook 2e in het Algemeen Klassement staat, máár door de 13e van Enzo en de 18e en 22e plaats van broer Menno staan ze nu eerste in het ploegenklassement. Dat levert 75 Deense Kronen op aan prijzengeld! (€ 10,09. red.)</p>
<p>Verder staat Madeleen Hartemink nog in de top tien in de Under 16 meiden en hebben de heren Junioren vooral interesse in de Noorse glooiingen. De begeleiding schijnt kenners onder zich te hebben: onder die glooiingen schijnen wat kille karakters te zitten. Dat wordt verder onderzocht! Vrijdag volgt vanaf 8.00 uur een klimtijdrit (maar ook dalen) en een relatief makkelijke omloop. Dat alles als voorbereiding op de            &#8220;Kongsetape&#8221; van zaterdag (Koninginnerit).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wtcdeamstel.net/wtc/?feed=rss2&amp;p=6906</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eeuwige ranglijsten 10 km aangepast</title>
		<link>http://www.wtcdeamstel.net/wtc/?p=6900</link>
		<comments>http://www.wtcdeamstel.net/wtc/?p=6900#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeugd]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wtcdeamstel.net/wtc/?p=6900</guid>
		<description><![CDATA[De eeuwige ranglijsten van de 10 km tijdrit van de Dames en de Jeugd/Nieuwelingen zijn aangepast. Er zijn vooral bij de laatste categorie flink wat PR&#8217;s te vieren.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De eeuwige ranglijsten van de 10 km tijdrit van de <a href="http://www.wtcdeamstel.net/wtc/wp-content/uploads/2012/05/TijdritEeuwigeRanglijstDames10km1.xls" target="_blank">Dames</a> en de <a href="http://www.wtcdeamstel.net/wtc/wp-content/uploads/2012/05/TijdritEeuwigeRanglijst10kmNWL-JUN-Jeugd1.xls" target="_blank">Jeugd/Nieuwelingen</a> zijn aangepast. Er zijn vooral bij de laatste categorie flink wat PR&#8217;s te vieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wtcdeamstel.net/wtc/?feed=rss2&amp;p=6900</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amstelinvasie in Denemarken</title>
		<link>http://www.wtcdeamstel.net/wtc/?p=6897</link>
		<comments>http://www.wtcdeamstel.net/wtc/?p=6897#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wtcdeamstel.net/wtc/?p=6897</guid>
		<description><![CDATA[In grote getalen is WTC De Amstel vandaag met 30 man neergestreken in het Deense Odder. Een slaperig dorpje dat deze dagen is omgetoverd in een wielerstad(je). 600 renners, waaronder 19 renners van De Amstel, doen de komende dagen mee aan de Tour de Himmelfahrt. Met hen ook vele Denen, Noren, Zweden, een enkele Fin en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In grote getalen is WTC De Amstel vandaag met 30 man neergestreken in het Deense Odder. Een slaperig dorpje dat deze dagen is omgetoverd in een wielerstad(je).<span id="more-6897"></span> 600 renners, waaronder 19 renners van De Amstel, doen de komende dagen mee aan de Tour de Himmelfahrt. Met hen ook vele Denen, Noren, Zweden, een enkele Fin en veel Nederlanders. Een zeer sterk veld met mooie koersen. Morgen begint de koers met een etappe (met een aantal grindstroken) en een criterium met een serieus klimmetje. Daarna volgen nog een tijdrit een omloop en een klassieker. Alles is te volgen op <a title="www.oddercykelklub.dk/tdh/english_index.php" href="http://www.oddercykelklub.dk/tdh/english_index.php" target="_blank">www.oddercykelklub.dk/tdh/english_index.php</a></p>
<p>Voor De Amstel in de gaten houden: Matthew Overste en Ewoud Hartemink (tussen 200 junioren!), Michael den Toom, Teun Mouris, Sander Luijken, Max van de Water, Nils Wolffenbuttel, Vincent Luijken, Ruben van der Pijl, Koen Warnier, Victor Broex, Menno Broex, Enzo Leijnse, en de dames Bente van Teeseling, Julia van Ravenzwaaij, Julia Evers, Yvette Broex, Madeleen Hartemink en Feline Lindeboom.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wtcdeamstel.net/wtc/?feed=rss2&amp;p=6897</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitslag tijdrit Driemond</title>
		<link>http://www.wtcdeamstel.net/wtc/?p=6890</link>
		<comments>http://www.wtcdeamstel.net/wtc/?p=6890#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeugd]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wtcdeamstel.net/wtc/?p=6890</guid>
		<description><![CDATA[Dinsdagavond stond de 8e rit van de voorjaarscompetitie op het programma, de individuele tijdrit langs het Amsterdam-Rijnkanaal, tevens  clubkampioenschap tijdrijden (prijsuitreiking na afloop van de finale van de VJC).
Een stevige westenwind maakte het lastig: op de heenweg leek de wind de renner niet 100% te steunen, terwijl hij op de terugweg wel optimaal tegenwerkte. De [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dinsdagavond stond de 8e rit van de voorjaarscompetitie op het programma, de individuele tijdrit langs het Amsterdam-Rijnkanaal, tevens  clubkampioenschap tijdrijden <span id="more-6890"></span>(prijsuitreiking na afloop van de finale van de VJC).</p>
<p>Een stevige westenwind maakte het lastig: op de heenweg leek de wind de renner niet 100% te steunen, terwijl hij op de terugweg wel optimaal tegenwerkte. De Nieuwelingen en de oudste Jeugd hadden het droog, de overige categorieën kregen een ijskoud buitje te verwerken. De uitslag: <a href="http://www.wtcdeamstel.net/wtc/wp-content/uploads/2012/05/tijdritdriemondMei20121.xlsx" target="_blank">klik</a>.</p>
<p>Na de (enigszins verwarrende) bekendmaking van de uitslag werd al rechts en links een PR gevierd. Binnenkort worden de tijden opgenomen in de &#8216;eeuwigdurende ranglijst&#8217;: dan is het officieel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wtcdeamstel.net/wtc/?feed=rss2&amp;p=6890</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dinsdagavondblues (nu met stand)</title>
		<link>http://www.wtcdeamstel.net/wtc/?p=6885</link>
		<comments>http://www.wtcdeamstel.net/wtc/?p=6885#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 20:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wtcdeamstel.net/wtc/?p=6885</guid>
		<description><![CDATA[Vorige week nog hoopvol geschreven over dat het toch eindelijk wel eens lekker voorjaarsweer zou mogen worden, leek het vanavond toch wel verdacht veel op de vorige week. Grootste verschil, het was vandaag half zo warm (of dubbel zo koud) en toegegeven, het begon pas na een kwartier te regenen. Maar de dinsdagavond heeft definitief [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vorige week nog hoopvol geschreven over dat het toch eindelijk wel eens lekker voorjaarsweer zou mogen worden, leek het vanavond toch wel verdacht veel op de vorige week. <span id="more-6885"></span>Grootste verschil, het was vandaag half zo warm (of dubbel zo koud) en toegegeven, het begon pas na een kwartier te regenen. Maar de dinsdagavond heeft definitief besloten om geen mooi weer rijders te zijn, dus renners waren er voldoende. Uitlooppogingen waren schaars en weinig succesvol, omdat hard weg rijden nog wel te doen is, maar bij de bochten moet je weer net zo voorzichtig zijn als je collega&#8217;s en dan schiet het niet op. Zeker toen de regen langzamer maar zeker over ging in een plensbui bleef iedereen bij elkaar, gedeelde smart is immers halve smart.</p>
<p>Toch moest er uiteindelijk wel gesprint worden voor de overwinning en de andere plaatsen die recht geven op meer punten dan je krijgt als je liever bij de finish direct richting clubhuis rijdt. Camiel Zwart was de rapste voor Ruud Verbeek. Michiel Verspuij, Cees de Wit, Theo van Duren en Willem Buchner pakten ook wat extra punten. Ruud Verbeek is met zijn goede klasseringen van de laatste drie weken ruimschoots de leider in het klassement. De stand: <a href="http://www.wtcdeamstel.net/wtc/wp-content/uploads/2012/05/Dinsdagavond20122.xlsx" target="_blank">klik</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wtcdeamstel.net/wtc/?feed=rss2&amp;p=6885</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gezamenlijk vertrek naar Tijdrit dinsdag</title>
		<link>http://www.wtcdeamstel.net/wtc/?p=6882</link>
		<comments>http://www.wtcdeamstel.net/wtc/?p=6882#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 19:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wtcdeamstel.net/wtc/?p=6882</guid>
		<description><![CDATA[Dinsdag 15 mei  om 18.00 vertrekken bij De Haan in Ouderkerk de renners die de 10 kilometer gaan rijden (Jeugd, Nieuwelingen, Dames).  Als je de weg niet precies weet, zorg dat je daar dan op tijd bent, kan je mee fietsen. De ouderen kunnen wel zelf de weg vinden. Verdere info: zie de agenda aan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dinsdag 15 mei  om 18.00 vertrekken bij De Haan in Ouderkerk de renners die de 10 kilometer gaan rijden (Jeugd, Nieuwelingen, Dames).  Als je de weg niet precies weet, zorg dat je daar dan op tijd bent, kan je mee fietsen. De ouderen kunnen wel zelf de weg vinden. Verdere info: zie de agenda aan de linkerzijde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wtcdeamstel.net/wtc/?feed=rss2&amp;p=6882</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Competitie Vrouwenwielrennen.nl gestart</title>
		<link>http://www.wtcdeamstel.net/wtc/?p=6875</link>
		<comments>http://www.wtcdeamstel.net/wtc/?p=6875#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 19:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wtcdeamstel.net/wtc/?p=6875</guid>
		<description><![CDATA[Na het succesvolle clubkampioenschap Dames van afgelopen woensdag, stonden er zaterdag wederom 37 dames aan de start op het parcours van De Amstel.
Op het programma stond de eerste wedstrijd van de competitie Vrouwenwielrennen.nl. In deze competitie gaan vier vrouwenwielrengroepen uit Amsterdam, Amstelveen, Utrecht en Arnhem de strijd met elkaar aan (zie flyer). De Amstel had [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp">Na het succesvolle clubkampioenschap Dames van afgelopen woensdag, stonden er zaterdag wederom 37 dames aan de start op het parcours van De Amstel.<span id="more-6875"></span></div>
<p>Op het programma stond de eerste wedstrijd van de competitie Vrouwenwielrennen.nl. In deze competitie gaan vier vrouwenwielrengroepen uit Amsterdam, Amstelveen, Utrecht en Arnhem de strijd met elkaar aan (zie <a href="http://www.wtcdeamstel.net/wtc/wp-content/uploads/2012/05/damescompetitie_flyer.pdf" target="_blank">flyer</a>). De Amstel had negen troeven in de strijd en pal voor de wedstrijd werden nog even de puntjes op de &#8220;i&#8221; gezet van de ploegentactiek. De koers was over een uur en drie ronden. De wedstrijd kende in aanvang een hoog tempo, met iedere ronde serieuze krachtsinspanningen voor punten voor de leidersprijs. Het was Astrid Schop die als eerste wegsprong, maar deze uitlooppoging werd na enkele ronden teniet gedaan. Judith Rem heeft altijd wat tijd nodig om op te warmen, maar dat was halfkoers dan toch gelukt en na weer een sprint voor de leidersprijs besloot zij er vandoor te gaan. Ze kreeg 3 rensters mee en samen bouwden ze een voorsprong van zo&#8217;n 20 seconden op. Het viertal bleef lang uit de klauwen van het peloton. Net toen Astrid en een tweetal renster waren aangesloten, kwam het peloton wel heel dicht bij en werd er zelfs over 3 seconden gespeakerd. Het peloton hield echter de benen te snel stil en de kopgroep bouwde de voorsprong weer snel uit tot 30 seconden. De eindsprint werd gewonnen door Arwen Altenburg (Utrecht) en Astrid en Judith werden tweede, resp. vierde. Met nog eens twee rensters bij de eerste 10 (Fleur van &#8216;t Ende 8ste en Judith van Maanen 10de) deed De Amstel goede zaken en staan ze eerste in het ploegenklassement. De leidersprijs ging naar een renster van Skits, Joanne Groeneveldt. </p>
<p>Zowel de organisatie als de rensters waren erg enthousiast over de wedstrijd. De karavaan verplaatst zich nu naar Ulysses om daar op 16 juni de strijd re vervolgen. De complete uitslag en de stand: <a href="http://www.wtcdeamstel.net/wtc/wp-content/uploads/2012/05/DameswedstrijdDe-Amstel2012.xls" target="_blank">klik</a>.</p>
<div id="attachment_6880" class="wp-caption alignnone" style="width: 597px"><a href="http://www.wtcdeamstel.net/wtc/wp-content/uploads/2012/05/PodiumDameswedstrijd2012.jpg"><img class="size-full wp-image-6880" title="PodiumDameswedstrijd2012" src="http://www.wtcdeamstel.net/wtc/wp-content/uploads/2012/05/PodiumDameswedstrijd2012.jpg" alt="Het podium, met op de tweede stek Astrid Schop" width="587" height="570" /></a><p class="wp-caption-text">Het podium met op de tweede stek Astrid Schop</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wtcdeamstel.net/wtc/?feed=rss2&amp;p=6875</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amstelmeiden nog steeds in topvorm: drie keer podium!</title>
		<link>http://www.wtcdeamstel.net/wtc/?p=6866</link>
		<comments>http://www.wtcdeamstel.net/wtc/?p=6866#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 05:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wtcdeamstel.net/wtc/?p=6866</guid>
		<description><![CDATA[Zondag reisden zes meiden van De Amstel naar Zaandam. Eindelijk weer eens een koers dichtbij. Na het succesvolle clubkampioenschap van afgelopen woensdag gingen alle meiden, behalve clubkampioen Nike Beckeringh, mee. De meiden kregen als opdracht minimaal met twee dames in de aanval te zijn.
Riejanne Markus opende de koers daar in de eerste ronde weg te rijden. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zondag reisden zes meiden van De Amstel naar Zaandam. Eindelijk weer eens een koers dichtbij. Na het succesvolle clubkampioenschap van afgelopen woensdag gingen alle meiden, behalve clubkampioen Nike Beckeringh, mee. De meiden kregen als opdracht minimaal met twee dames in de aanval te zijn.<span id="more-6866"></span></p>
<p>Riejanne Markus opende de koers daar in de eerste ronde weg te rijden. Na 4 rondjes werd ze teruggepakt, maar had wel de eerste punten voor de later gewonnen Leidersprijs in de pocket. Hierna ging Madeleen Hartemink in een ontsnapping mee, wist de premiespurt zelfs te winnen, maar moest daardoor de twee anderen laten gaan.</p>
<p>Femke Markus nam het stokje over, ging in de achtervolging, wist na twee ronden aansluiting te krijgen en won meteen de premiespurt. In het peloton viel het mede door afstopwerk van Feline Lindeboom stil. Toen het gat 30 seconden was ging Riejannne in de achtervolging ging en na drie ronden sloot ook zij aan. Yvette Broex probeerde ook meerdere malen weg te komen, maar werd teruggepakt.  Julia Evers lukte het, met nog vijf kilometer te gaan, wel weg te rijden en zij werd uiteindelijk vijfde.</p>
<p>In de eindspurt van de kopgroep ging Femke van ver aan. Ze leek stil te vallen, maar alleen Riejanne kwam er overheen: Markus R. 1e, Markus F. 2e, hetgeen de bijna voltallige Markus-familie (incl. schoonouders!) goedkeurend zag gebeuren. Madeleen werd ook nog 2e in de pelotonssprint (7e dus) en Feline 18e. Yvette liet het het na een ultieme poging lopen en werd 21e.</p>
<p>Nike zocht het wat verder op en ging naar Stampersgat. Daar werd ze heel knap 2e achter Nederlands kampioene Aslyn van Baarle. Conclusie: de meiden zijn in vorm! Komende week zijn vier van deze meiden in Denemarken te bewonderen. Het peloton is gewaarschuwd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wtcdeamstel.net/wtc/?feed=rss2&amp;p=6866</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goed, maar net niet top in Amersfoort</title>
		<link>http://www.wtcdeamstel.net/wtc/?p=6864</link>
		<comments>http://www.wtcdeamstel.net/wtc/?p=6864#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 05:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wtcdeamstel.net/wtc/?p=6864</guid>
		<description><![CDATA[Als er ergens in Nederland een molshoop ligt die hoger is dan een viaduct krijgt de omgeving van deze molshoop al snel de naam Klein Zwitserland. Een van de deze molshopen vinden we in Amersfoort.
Jaarlijks wordt op de Hugo de Grootlaan een criterium gereden waarbij het 600m omhoog rijden is en 600m dalen. Een rondje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als er ergens in Nederland een molshoop ligt die hoger is dan een viaduct krijgt de omgeving van deze molshoop al snel de naam Klein Zwitserland. Een van de deze molshopen vinden we in Amersfoort.<span id="more-6864"></span></p>
<p>Jaarlijks wordt op de Hugo de Grootlaan een criterium gereden waarbij het 600m omhoog rijden is en 600m dalen. Een rondje voor de echt sterke renners dus. Om 12.00 uur beten de nieuwelingen die spits af. Max van de Water, die een dag eerder nog 12e was geworden bij de klassieker Omloop van Bartje, eindigde als 9e. Gijs Jorna probeerde in de laatste ronde nog te ontsnappen uit het peloton, maar moest deze dappere poging bekopen met een 24e plek.</p>
<p>Bij de Amateurs moest Richard Louman flink aan de pak om zijn ongunstige loting bij de start goed te maken. Mogelijk dat deze inspanning hem opbrak in de finale, maar een 8e plek is toch een mooie uitslag in deze zware wedstrijd. Frank Egberts werd net als Gijs 24e.</p>
<p>Het sluitstuk was voor de Elite-renners. Dennis Leliveld liet zien dat hij nog steeds mee kan strijden met renners die veel meer trainingsuren kunnen maken. Dennis werd 5e. Levi Heimans had deze wedstrijd als training voor Londen uitgekozen en werd 13e.</p>
<p>Goede uitslagen dus, maar helaas net niet top.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wtcdeamstel.net/wtc/?feed=rss2&amp;p=6864</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto&#8217;s clubkampioenschap Dames</title>
		<link>http://www.wtcdeamstel.net/wtc/?p=6868</link>
		<comments>http://www.wtcdeamstel.net/wtc/?p=6868#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 05:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Film & fotonieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wtcdeamstel.net/wtc/?p=6868</guid>
		<description><![CDATA[Een fotoalbum van het CK dames van afgelopen woensdag: klik.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een fotoalbum van het CK dames van afgelopen woensdag: <a title="klik" href="https://picasaweb.google.com/DunesUnLimited/WTCAmstelAllemaal#" target="_blank">klik</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wtcdeamstel.net/wtc/?feed=rss2&amp;p=6868</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

